大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于足球欧洲杯开奖,欧洲杯初盘这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2022欧洲杯赛程表:2022年12月3日-12月6日,1/4决赛:2022年12月9日、10日,半决赛:2022年12月13日、14日,3/4名决赛:2022年12月17日,决赛:2022年12月18日。
2、参赛队伍及分组:A组:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰;B组:英格兰、伊朗、美国、威尔士;C组:阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰;D组:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯;E组:西班牙、哥斯达黎加、德国、日本。
3、F组:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚;G组:巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆;H组:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国。
4、在曼城成为中场核心的福登,在英格兰队也只能屈居替补,利物浦队长亨德森同样在替补席上待命,英超榜首球队阿森纳门神拉姆斯戴尔只是第三门将,转会费最高的格拉利什是替补边锋。
5、一手好牌足够应付不同的比赛了,特别是这支阵容稳定且年龄结构合理的球队,在上届世界杯和欧洲杯分别拿到了第四名和亚军的成绩,大赛发挥稳定且具备足够的经验了。
欧洲杯足球赛程2022赛程表格如下:
2022年8月27日进行小组抽签。抽签完成之之后,开始小组赛。小组赛的第1轮举行的时间是9月15、16日。小组赛第2轮的时间是9月29、30日;小组赛第3轮在2022年10月20、21日。第4轮的时间是11月3、4日。第5轮的时间是11月24、25日。第6轮的时间是12月8、9日。
1/4决赛第1回合的比赛时间是4月6日、7日;第2回合的b比赛是4月13日、14日。半决赛第1回合的比赛时间是北京时间,4月27、28日。第2回合比赛的时间是5月4日、5日。最终决赛的时间是在2023年的5月28日,地点是圣彼得堡堡体育场。
欧洲杯实际上是欧洲足球锦标赛的简称,也被称为欧锦赛。是由欧洲足球协会联盟所举办的一种足球比赛赛事,参加的国家是欧洲足协的所有成员国。是属于欧洲足协成员国所参加的最高级别的足球比赛的赛事。
1960年的时候举行了第1届欧洲杯,在此之后,欧洲杯每4年举行一次,迄今为止已经举行过了16届。这一赛事在最初建立的时候被称为欧洲国家杯,在1968年的时候改名称为欧洲锦标赛。
而其举办的目的就是为了将两届世界杯之间的空白时间进行充分的利用,而让欧洲各个国家都有机会。参加大型的比赛。上一届欧洲杯的时间是2021年决赛的时间是7月12日,冠军是意大利队。
场次赛事开赛时间状态主队(让球)比分客队半场分析参考Sp值
44西乙 11-16 01:00完场沙巴度尔 0-0巴利亚多利德 0-0 2.76 3.12 2.50平亚欧大析 0.00 3.89 0.00
45西乙 11-16 01:00完场巴塞罗那B队 1-1努曼西亚 0-0 2.23 3.23 3.09平亚欧大析 0.00 3.61 0.00
46西乙 11-16 01:00完场阿拉维斯 0-0希洪竞技 0-0 2.43 3.07 2.89平亚欧大析 0.00 3.26 0.00
47欧洲杯 11-16 01:00完场卢森堡(+2) 0-3乌克兰 0-1 13.15 5.39 1.24负亚欧大析 0.00 0.00 3.27
48欧洲杯 11-16 01:00完场奥地利 1-0俄罗斯 0-0 2.78 3.03 2.66胜亚欧大析 3.27 0.00 0.00
49欧洲杯 11-16 01:00完场摩尔多瓦(-2) 0-1列支敦士登 0-0 1.35 4.57 9.39负亚欧大析 0.00 0.00 2.14
50欧洲杯 11-16 01:00完场英格兰(-2) 3-1斯洛文尼亚 0-0 1.36 4.52 9.61平亚欧大析 0.00 4.40 0.00
51欧洲杯 11-16 01:00完场圣马力诺(+2) 0-0爱沙尼亚 0-0 18.13 6.51 1.17胜亚欧大析 2.76 0.00 0.00
52意乙 11-16 01:00完场卡尔皮(-1) 5-2希塔德拉 4-1 1.73 3.37 4.80胜亚欧大析 3.42 0.00 0.00
53西乙 11-16 01:15完场奥萨苏纳 0-1邦费雷迪纳 0-1 2.21 3.15 3.19负亚欧大析 0.00 0.00 2.76
54西乙 11-16 01:30完场拉斯帕尔马斯(-1) 0-0米兰德斯 0-0 1.39 4.14 8.32负亚欧大析 0.00 0.00 4.06
55苏冠 11-16 01:30完场法基克(+1) 1-2哈茨 0-2 4.21 3.68 1.73平亚欧大析 0.00 4.61 0.00
56挪甲 11-16 02:00完场莫达伦(-1) 1-1拜鲁姆 0-0 1.43 4.36 6.87负亚欧大析 0.00 0.00 2.61
57巴西乙 11-16 02:20完场塞阿拉 2-0瓦斯科达伽马 2-0 2.18 3.30 3.03胜亚欧大析 2.78 0.00 0.00
58巴西乙 11-16 02:20完场若茵维莱 3-1庞特普雷塔 0-0 2.29 3.18 2.94胜亚欧大析 2.39 0.00 0.00
59巴西乙 11-16 03:20完场巴甘蒂诺 2-1圣克鲁斯 1-1 2.09 3.30 3.21胜亚欧大析 2.45 0.00 0.00
60巴西乙 11-16 03:20完场诺蒂卡 1-0卢韦尔登塞 0-0 1.80 3.48 4.02胜亚欧大析 2.02 0.00 0.00
61意乙 11-16 03:30完场博洛尼亚(-1) 1-2布雷西亚 1-0 1.88 3.20 4.18负亚欧大析 0.00 0.00 2.19
62欧洲杯 11-16 03:45完场瑞士(-2) 4-0立陶宛 0-0 1.23 5.70 12.78胜亚欧大析 3.75 0.00 0.00
63欧洲杯 11-16 03:45完场西班牙(-3) 3-0白俄罗斯 2-0 1.07 10.02 24.08平亚欧大析 0.00 4.68 0.00
64欧洲杯 11-16 03:45完场黑山 1-1瑞典 0-1 3.27 3.26 2.21平亚欧大析 0.00 3.58 0.00
65欧洲杯 11-16 03:45完场马其顿 0-2斯洛伐克 0-2 4.02 3.23 1.96负亚欧大析 0.00 0.00 1.96
66阿甲 11-16 04:00完场拉普拉塔体操 1-1班菲尔德 0-0 2.14 3.06 3.41平亚欧大析 0.00 2.84 0.00
67阿甲 11-16 04:00完场圣洛伦索 4-0贝尔格拉诺 3-0 2.18 3.00 3.40胜亚欧大析 2.14 0.00 0.00
68巴西甲 11-16 05:30完场弗鲁米嫩塞(-1) 1-0博塔弗戈 0-0 1.65 3.64 4.87平亚欧大析 0.00 4.34 0.00
69巴西甲 11-16 05:30完场克里丘马 0-3格雷米奥 0-2 3.19 3.13 2.21负亚欧大析 0.00 0.00 2.04
70巴西乙 11-16 07:00完场纳塔尔美洲 2-0伊卡萨 2-0 2.03 3.26 3.41胜亚欧大析 2.17 0.00 0.00
71巴西乙 11-16 07:00完场桑帕约科雷亚 3-0伊图乌塔巴 2-0 2.34 3.28 2.77胜亚欧大析 2.78 0.00 0.00
72阿甲 11-16 07:30完场基尔梅斯 0-1竞技俱乐部 0-0 3.70 3.15 2.02负亚欧大析 0.00 0.00 1.70
73韩K联 11-16 13:00完场 FC首尔(-1) 2-2蔚山现代 2-0 1.93 3.22 3.90负亚欧大析 0.00 0.00 2.25
74韩K联 11-16 13:00完场城南FC 1-1庆南FC 1-0 2.01 3.20 3.63平亚欧大析 0.00 3.42 0.00
75韩挑K联 11-16 13:00完场高阳Hi 0-0光州FC 0-0 3.50 3.30 1.90平亚欧大析 0.00 3.44 0.00
76韩挑K联 11-16 13:00完场水原FC 1-2江原FC 0-0 2.37 3.24 2.61负亚欧大析 0.00 0.00 3.68
77韩挑K联 11-16 13:00完场 FC安阳 2-2大邱FC 0-1 1.70 3.56 4.06平亚欧大析 0.00 3.25 0.00
78韩挑K联 11-16 13:00完场忠州胡默尔(-1) 1-1富川1995 1-1 2.25 3.22 2.80负亚欧大析 0.00 0.00 1.75
79澳洲甲 11-16 14:00完场墨尔本城(-1) 2-2中岸水手 1-0 1.82 3.46 4.17负亚欧大析 0.00 0.00 1.85
80韩K联 11-16 15:00完场济州联队 0-1水原三星 0-0 2.87 3.06 2.42负亚欧大析 0.00 0.00 2.74
81意乙 11-16 19:30完场特拉帕尼 2-2卡塔尼亚 2-0 2.65 3.11 2.61平亚欧大析 2.20 4.01 3.35
82丹麦甲 11-16 21:00完场利恩比(-1) 2-1文德斯尔 1-0 1.79 3.42 4.27平亚欧大析 2.85 3.61 2.59
83丹麦甲 11-16 22:00完场 AB哥本哈根 1-0腓特烈西亚 0-0 2.26 3.24 2.99胜亚欧大析 2.24 3.62 4.02
84意乙 11-16 22:00完场克罗托内 3-0巴里 1-0 2.88 2.99 2.50胜亚欧大析 4.10 3.19 2.41
85意乙 11-16 22:00完场拉蒂纳 1-0兰恰诺 0-0 2.39 2.99 3.04胜亚欧大析 3.58 3.17 2.40
86意乙 11-16 22:00完场利沃诺(-1) 3-1韦尔切利 0-1 2.01 3.16 3.71胜亚欧大析 4.19 3.55 2.43
87意乙 11-16 22:00完场佩斯卡拉 3-0弗洛西诺尼 0-0 2.88 3.09 2.44胜亚欧大析 2.74 3.58 2.14
88意乙 11-16 22:00完场特纳纳 0-0斯佩齐亚 0-0 2.43 3.02 2.95平亚欧大析 3.42 3.96 2.42
89意乙 11-16 22:00完场瓦雷泽 1-1佩鲁贾 0-0 2.82 3.02 2.53平亚欧大析 2.50 3.40 3.53
90意乙 11-16 22:00取消恩特拉-摩德纳- 2.76 3.01 2.54亚欧大析 2.61 3.44 3.05
91丹麦杯 11-16 23:00完场科治(+1) 0-3西西兰 0-2 3.49 3.34 2.02负亚欧大析 2.05 4.16 3.56
92英乙 11-16 23:00完场纽波特 2-2埃克塞特城 0-2 2.12 3.30 3.27平亚欧大析 2.17 3.75 3.77
文章到此结束,如果本次分享的足球欧洲杯开奖和欧洲杯初盘的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!